
Описание
Характеристики
Документация
![]() |
Ключевые факты
|

Захват больших интервалов времени с полной полосой пропускания

Сегментированная память для долговременного захвата данных
Стандартная сегментированная память идеально подходит для работы с последовательными протоколами. Она позволяет захватывать только соответствующие пакеты/кадры и игнорировать длительное время простоя между пакетами. Обладая доступным объемом сегментированной памяти 1 млрд отсчетов, можно осуществить захват более чем 87 000 пакетов/кадров с временными метками

Генератор сигналов и цифровых последовательностей

Цифровой вольтметр
Техничесткие характеристики
| Система вертикального отклонения | ||
| Количество каналов | R&S®RTA4004 | 4 |
| Полоса пропускания (-3 дБ) | R&S®RTA4004 (с опциями R&S®RTA-B24x) | 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц |
| Время нарастания (расчетное) | R&S®RTA4004 (с опциями R&S®RTA-B24x) | 5 нс, 3,5 нс, 1,75 нс, 1,15 нс |
| Входная чувствительность | при максимальной полосе пропускания во всех диапазонах | |
| при 1 МОм | от 500 мкВ/дел. до 10 В/дел. | |
| при 50 Ом | от 500 мкВ/дел. до 1 В/дел. | |
| Точность усиления по постоянному напряжению | смещение и позиция = 0, максимальное изменение рабочей температуры ±5 °C после саморегулировки | |
| входная чувствительность > 5 мВ/дел | ±1 % полной шкалы | |
| входная чувствительность от < 5 мВ/дел до > 1 мВ/ дел | ±1,5 % полной шкалы | |
| входная чувствительность < 1мВ/дел | ±2,5 % полной шкалы | |
| Разрешение АЦП | 10 бит, до 16 бит при прореживании с высоким разрешением | |
| Система сбора данных | ||
| Максимальная частота дискретизации (в реальном масштабе времени) | 2,5 млрд отсчетов/с; 5 млрд отсчетов/с в режиме чередования | |
| Память для сбора данных | 100 млн отсчетов (200 млн отсчетов в режиме чередования); 1 млрд отсчетов сегментированной памяти | |
| Система горизонтального отклонения | ||
| Диапазон временной развертки | выбирается от 0,5 нс/дел до 500 с/дел | |
| Система синхронизации (запуска) | ||
| Типы запуска | стандартная функция | по фронту, по длительности, по видеосигналу (PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p), по шаблону, по строке, по последовательной шине |
| опция | I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, аудио (PS), ARINC 429, MIL-STD-1553 | |
| Опция MSO | ||
| Цифровые каналы | 16 (2 логических пробника) | |
| Частота дискретизации | 2,5 млрд отсчетов/с; 5 млрд отсчетов/с в режиме чередования | |
| Память для сбора данных | 10 млн отсчетов | |
| Генератор сигналов | ||
| Разрешение, частота дискретизации | 14 бит, 250 млн отсчетов/с | |
| Амплитуда | высокое Z; 50 Ом | от 20 мВ до 10 В (В ); от 10 мВ до 5 В (В ) размах размах |
| Смещение постоянной составляющей | высокое Z; 50 Ом | ±5 В; ±2,5 В |
| Общие данные | ||
| Экран | 10,1″ WXGA цветной TFT дисплей (1280 х 800 пикселей) | |
| Интерфейсы | USB (хост) с MTP, USB (устройство), LAN, мощный веб-сервер для дистанционного отображения и работы | |
| Акустический шум | максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1,0 м | 28,3 дБ(Л) |
| Габариты | Ш х В х Г | 390 мм х 220 мм х 152 мм |
| Масса | 3,3 кг | |
Документация