Описание
Характеристики
Документация
Ключевые факты
|
Решение задач анализа в нескольких областях
Широчайший спектр возможностей
Улучшенный интерфейс пользователя
Детальное отображение сигналов электропитания с 16-битным разрешением
Даже самые малозаметные подробности динамических сигналов могут играть важную роль при измерениях параметров электропитания. Одним из примеров является проверка параметров RDSon (сверхнизкое сопротивление канала в открытом состоянии) для МОП-транзисторов. Режим высокой четкости (HD-режим) осциллографов R&S®RTO поддерживает 16-битное разрешение по вертикали и
позволяет отображать и измерять даже те подробности сигналов, которые были незаметны ранее. Благодаря 16-битному разрешению по вертикали HD-режим обеспечивает возможность проверки параметра RDSon в виде крутизны напряжения стокисток при замкнутом транзисторном переключателе.
Техничесткие характеристики
Краткие технические характеристики | |||
Система вертикального отклонения | |||
Количество каналов | R&S®RTO2002/2012/2022/2032 | 2 | |
R&S®RTO2004/2014/2024/2034/2044 | 4 | ||
Аналоговая полоса (-3 дБ) и время нарастания при 50 Ом | R&S®RTO2002 и R&S®RTO2004 | 600 МГц | 583 пс |
R&S®RTO2012 и R&S®RTO2014 | 1 ГГц | 350 пс | |
R&S®RTO2022 и R&S®RTO2024 | 2 ГГц | 175 пс | |
R&S®RTO2032 и R&S®RTO2034 | 3 ГГц | 116 пс | |
R&S®RTO2044 | 4 ГГц | 100 пс | |
Во всех приборах полоса пропускания была увеличена до 4 ГГц. | |||
Импеданс | 50 Ом ± 1,5 %, 1 МОм ± 1 % при 15 пФ (измер.) | ||
Входная чувствительность | максимальная полоса во всех диапазонах | 50 Ом: от 1 мВ/дел до 1 В/дел, 1 МОм: от 1 мВ/дел до 10 В/дел | |
Эффективное количество битов АЦП (ENOB) | синусоида на полную шкалу, полоса частот по уровню -3 дБ | > 7 битов (измер.) | |
Система сбора данных | |||
Частота дискретизации в реальном масштабе времени | R&S®RTO2002/2004/2012/2014/2022/2024 | макс. 10 млрд отсчетов/с по каждому каналу | |
R&S®RTO2044 | макс. 10 млрд отсчетов/с по 4 каналам макс. 20 млрд отсчетов/с по 2 каналам | ||
Память для собранных данных | стандартная конфигурация, на канал/1 активный канал | R&S®RTO (2-канальная модель): 50/100 млн отсчетов R&S®RTO (4-канальная модель): 50/200 млн отсчетов | |
макс. модернизация (опция R&S®RTO-B110), на канал/1 активный канал | R&S®RTO (2-канальная модель): 1/2 млрд отсчетов R&S®RTO (4-канальная модель): 1/2 млрд отсчетов | ||
Макс. скорость сбора данных | непрерывный сбор и отображение данных, 10 млрд отсчетов/с, 1 тыс. отсчетов | 1 000 000 осциллограмм/с | |
режим ультрасегментации | интервал простоя менее 300 нс | ||
Режим децимации | любая комбинация режима децимации и арифме-тических операций с 3 осциллограммами на канал | выборка, пиковое детектирование, высокое разрешение квадратный корень | |
Арифметические операции | нет, огибающая, усреднение | ||
Режимы интерполяции | линейная, sin(x)/x, выборка-и-хранение | ||
Система горизонтального отклонения | |||
Временная область | от 25 пс/дел до 50 с/дел | ||
Погрешность | после поставки/калибровки | ±5 млн-1 | |
опция R&S®RTO-B4 | ±0,02 млн-1 | ||
Система синхронизации (запуска) | |||
Типы запуска | по фронту, по выбросу, по длительности, по ранту, по окну, по тайм-ауту, по интервалу, по скорости нарастания, по шаблону, по состоянию, по последовательному шаблону, по ТВ/видео, по запуску последовательной шины (опция) | ||
Зональный запуск (опция) | логическая комбинация не более чем из 8 полигонов, источник пересечения или непересечения: измерительные каналы, спектр, математические функции | ||
Чувствительность | определение гистерезиса запуска | автоматическая или ручная настройка: от 0 до 5 дел | |
Общие сведения | |||
Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | 427 мм х 249 мм х 204 мм | |
Масса | 9,6 кг | ||
Экран | 12,1″ ЖК TFT цветной емкостной сенсорный экран, 1280 х 800 пикселей (XGA) | ||
Интерфейсы | LAN 1 Гбит/с, типа A: 2 х USB 3.1, 2 х USB 2.0, типа B: 1 х USB 3.1, GPIB (опция), DVI и Display Port для внешнего монитора, внешнего запуска, вывода сигнала запуска |
Документация